jrs直播英超频道,覆盖全部20支英超球队的每一场较量。从老特拉福德到安菲尔德,从酋长球场到斯坦福桥,高清流畅的英超赛事直播,实时比分与深度数据同步呈现,让您不错过任何一个精彩瞬间。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 17 | +23 | 40 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 37 |
| 3 | 🔵 曼城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 34 |
| 4 | 🔴 曼联 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 22 | +6 | 30 |
| 5 | ⚪ 热刺 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 24 | +6 | 29 |
| 6 | 🔵 切尔西 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 |
| 7 | 🟡 纽卡斯尔联 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 26 |
| 8 | 🟣 阿斯顿维拉 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 10 | 🟠 西汉姆联 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 21 |
📊 数据实时更新 · 积分榜截至英超第17轮 · 前4名获欧冠资格
无论是周末早场还是周中夜场,jrs直播为您提供稳定流畅的英超直播体验。多线路切换、实时数据同步、赛后高清回放,英超球迷的最佳观赛伴侣。
进入英超直播大厅